| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 50 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Коэффициент полезного действия | 94 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Объем воды в котле | 12 л |
| Расход газового топлива | 1.12 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
| Вход в систему отопления | 1 1/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 4.7 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Дополнительные характеристики | |
| Пьезорозжиг | Да |
Житомир- М - это оптимальное решение для отопления помещений необорудованных дымоходом. Отвод продуктов сгорания и забор свежего воздуха осуществляется через внешнюю стену помещения. Все котлы серии “Житомир-М” имеют герметичную камеру сгорания, что обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и возможность установки в многоэтажных зданиях (квартирах) Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик пламени и датчик перегрева, а горелки POLIDORO позволяют добиться наиболее эффективного сгорания газа, а соответственно высоких показателей КПД и экономичности. Каждый выпущеный котел подвергается семи видам испытаний на надежность, в ходе которых он испытывается в рабочих и экстремальных режимах.
Преимущества:
-
ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАДУВУ.
-
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА.
-
НАДЕЖНАЯ АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ “SIT” (ИТАЛИЯ).
-
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ «POLIDORO».
-
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ.
-
100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
-
ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- Цена: 9 325 ₴



