Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 37 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 113 град. |
| Материал теплообменника | Медь |
| Минимальная температура дымовых газов | 85 град. |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Высота | 800 мм |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Глубина | 340 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Ширина | 440 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 14 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Vaillant atmo TEC plus VUW - газовый настенный двухконтурный дымоходный котел для систем автономного отопления и ГВС. Имеет два раздельных теплообменника, встроенное управление приготовлением горячей воды.
Преимущества:
- абсолютная модуляция пламени.
- увеличенный теплообменник.
- КПД 93%.
- встроенная коммуникационная шина eBus.
- два раздельных теплообменника.
- приоритетный переключающий клапан.
- встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей.
- DIA-System (контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики)
Информация для заказа
- Цена: 1 ₴




