| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATON |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 45 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Расход газового топлива | 1.11 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
Напольные дымоходные газовые ATON Atmo 8–25 – современные агрегаты эконом-класса с камерой сгорания открытого типа. Эти приборы составляют реальную конкуренцию аналогичному востребованному на европейском рынке оборудованию. В котлах АТОН применяются комплектующие европейского производства (EUROSIT, POLIDORO).
В номенклатуру Atmo включены модификации в одно- и двухконтурного исполнения – только для отопления и для отопления плюс ГВС соответственно. Производительность серии по теплу 8–25 кВт покрывает потребности помещений до 250 кв. м при надлежащей компенсации теплопотерь.
Устройства подходят для условий естественного оборота теплоносителя, т.е. за счет дельты плотности водяного потока контура. Поэтому подключения к электропитанию не требуется.
Регулирование температуры отопительной и санитарной воды осуществляется встроенной автоматикой. Пуск пилотной горелки выполняется с помощью пьезорозжига.
Котлы снабжены необходимыми защитными узлами – энергонезависимым газовым клапаном, датчиком тяги. В аварийных ситуациях – затухании пилотной горелки, понижении давления газа, отсутствии/недостаточности тяги – перекрывается подача топлива к стартовому и основному горелочному устройствам. Автоматическое включение после внештатных ситуаций не происходит.
Бесшумность достигается благодаря естественному дымоудалению, отсутствию циркуляционного насоса и «тихой» горелке.
На теплогенераторы распространяется пятилетняя гарантия, действующая с момента пуска, с учетом соблюдения технических условий функционирования.
| Наименование | Ед.изм. | 8ЕМ | 8Е | 8ЕВ | 10ЕМ | 10Е | 10ЕВ | 10ЕВМ | 12,5ЕМ | 12,5Е | 12,5ЕВ | 12,5ЕВМ |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Материал теплообменника контура ГВС | - | - | Медь | - | - | Медь | Медь | - | - | Медь | Медь | |
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | |||||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номинальная мощность | кВт | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Максимальный расход топлива | м³/час | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 1,2 | 1,11 | 1,11 | 1,2 | 1,45 | 1,39 | 1,39 | 1,45 |
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | - | 3,25 | - | - | 4,1 | 4,1 | - | - | 5 | 5 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| Подключения контура отопления | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
| Подключения контура ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 |
| Подключения газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Габаритные размеры: | ||||||||||||
| Высота | мм | 760 | 754 | 754 | 760 | 754 | 754 | 760 | 760 | 754 | 754 | 760 |
| Ширина | мм | 320 | 264 | 264 | 380 | 324 | 324 | 380 | 380 | 384 | 384 | 380 |
| Длина | мм | 385 | 565 | 565 | 385 | 565 | 565 | 385 | 385 | 565 | 565 | 385 |
| Вес | кг | 36 | 39 | 40,7 | 44 | 45 | 46,5 | 46 | 47 | 50 | 52,2 | 49 |
- Цена: 14 999 ₴



