| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATON |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 79 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 1.8 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
Напольные дымоходные газовые ATON Atmo 8–25 – современные агрегаты эконом-класса с камерой сгорания открытого типа. Эти приборы составляют реальную конкуренцию аналогичному востребованному на европейском рынке оборудованию. В котлах АТОН применяются комплектующие европейского производства (EUROSIT, POLIDORO).
В номенклатуру Atmo включены модификации в одно- и двухконтурного исполнения – только для отопления и для отопления плюс ГВС соответственно. Производительность серии по теплу 8–25 кВт покрывает потребности помещений до 250 кв. м при надлежащей компенсации теплопотерь.
Устройства подходят для условий естественного оборота теплоносителя, т.е. за счет дельты плотности водяного потока контура. Поэтому подключения к электропитанию не требуется.
Регулирование температуры отопительной и санитарной воды осуществляется встроенной автоматикой. Пуск пилотной горелки выполняется с помощью пьезорозжига.
Котлы снабжены необходимыми защитными узлами – энергонезависимым газовым клапаном, датчиком тяги. В аварийных ситуациях – затухании пилотной горелки, понижении давления газа, отсутствии/недостаточности тяги – перекрывается подача топлива к стартовому и основному горелочному устройствам. Автоматическое включение после внештатных ситуаций не происходит.
Бесшумность достигается благодаря естественному дымоудалению, отсутствию циркуляционного насоса и «тихой» горелке.
На теплогенераторы распространяется пятилетняя гарантия, действующая с момента пуска, с учетом соблюдения технических условий функционирования.
| Наименование | Ед.изм. | 16ЕМ | 16Е | 16ЕВ | 16ЕВМ | 20ЕМ | 20Е | 20ЕВ | 20ЕВМ | 25ЕМ | 25Е | 25ЕВ | 25ЕВМ |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Материал теплообменника контура ГВС | - | - | Медь | Медь | - | - | Медь | Медь | - | - | Медь | Медь | |
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | ||||||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номинальная мощность | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный расход топлива | м³/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | 125 | 135 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон регулировки отопления | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Производительность по ГВС, Δ35°С | л/мин | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| Подключения контура отопления | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подключения контура ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 |
| Подключения газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Габаритные размеры: | |||||||||||||
| Высота | мм | 898 | 960 | 960 | 898 | 898 | 960 | 960 | 898 | 898 | 960 | 960 | 898 |
| Ширина | мм | 385 | 324 | 324 | 385 | 455 | 384 | 384 | 455 | 455 | 384 | 384 | 455 |
| Длина | мм | 477 | 695 | 695 | 488 | 477 | 695 | 695 | 488 | 477 | 695 | 695 | 488 |
| Вес | кг | 61,4 | 74 | 79 | 65,6 | 73,5 | 89 | 94 | 75,5 | 78 | 94 | 99 | 80 |
- Цена: 20 260 ₴



