| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATON |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 165 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Расход газового топлива | 5.6 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
Напольные дымоходные газовые ATON Atmo 30–50 – серия мощных теплогенераторов с естественным путем удаления продуктов горения. Приборы предназначены для бытового отопления и комфортного снабжения горячей водой (при соответствующей двухконтурной модификации).
Агрегаты с максимальной производительностью в данной линейке – 50 кВт – способны справиться с потребностями обогрева в зданиях до 500 кв. м.
В конструктивном решении котлов используются компоненты – газовая автоматика и горелки – от европейских производителей. Технологические процессы производства проводятся на роботизированных линиях. В итоге специалисты АТОН выпускают надежное оборудование, соответствующее по качеству и функциям европейским аналогам, и стоимостью ниже как минимум на 30%.
Схема котлов включает устройства безопасности. В случаях отсутствия пламени на пилотном горелочном устройстве, падении давления подключенного газа ниже нормы или малой тяге прекращается газоподача к устройству.
При соответствующих условиях эксплуатации котлы Atmo не нуждаются в перекачивании теплоносителя с помощью насоса. Таким образом, этим теплогенераторам не нужно электропитание.
Отсутствие вентиляторов, встроенных насосов и особая конструкция горелок делают котлы Atmo практически бесшумными.
Максимальную экономию ресурсов дает подключение внешних устройств регуляции – программаторов, термостатов, – что предусматривается конструкцией.
При покупке котлов ATON Atmo потребители обеспечиваются пятилетним гарантийным сервисом, исчисляемым со дня пуска в работу.
| Наименование | Ед.изм. | 30ЕМ | 30Е | 30ЕВ | 30ЕВМ | 50Х | 50ХВ |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Материал теплообменника контура ГВС | - | - | Медь | Медь | - | Медь | |
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | ||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номинальная мощность | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный расход топлива | м3/час | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,6 | 5,6 |
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 145 | 70х200 | 70x200 | 145 | 110х240 | 110x240 |
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | - | 6,6 | 6,7 | - | 11,6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | - | 6 | 6 | - | 6 |
| Подключения контура отопления | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
| Подключения контура ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 |
| Подключения газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Габаритные размеры: | |||||||
| Высота | мм | 898 | 1020 | 1020 | 898 | 1020 | 1020 |
| Ширина | мм | 455 | 435 | 435 | 455 | 580 | 580 |
| Длина | мм | 477 | 600 | 600 | 488 | 600 | 600 |
| Вес | кг | 83 | 125 | 130 | 85 | 165 | 170 |
- Цена: 20 500 ₴



