| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATON |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 52.2 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Потужність номінальна | 12.5 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Витратуа газового палива | 1.39 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
Підлогові димохідні газові ATON Atmo 8-25 — сучасні агрегати економкласу з камерою згоряння відкритого типу. Ці прилади становлять реальну конкуренцію аналогічному зажаданому на європейському ринку обладнанню. У котлах АТОН застосовуються комплектуючі європейського виробництва (EUROSIT, POLIDORO).
В номенклатуру Atmo входять модифікації в одне- і двоконтурне виконання — тільки для опалення і для опалення плюс ГВС відповідно. Продуктивність серії за теплом 8-25 кВт покриває потреби приміщень до 250 кв. м за належної компенсації тепловтрат.
Пристрої підходять для умов природного обігу теплоносія, тобто завдяки делоти щільності водяного потоку контуру. Тому під'єднання до електроживлення не потрібне.
Регулювання температури опалювальної та санітарної води здійснюється вбудованою автоматикою. Пуск пілотного пальника відбувається за допомогою п'єзорозпалювача.
Котли забезпечені необхідними захисними вузлами — енергонезалежним газовим клапаном, датчиком тяги. У аварійних ситуаціях — загасанні пілотного пальника, зниженні тиску газу, відсутності/недостатності тяги — перекривається подавання палива до стартового та основного пальника. Автоматичне вмикання після позаштатних ситуацій не відбувається.
Безшумність досягається завдяки природному димовидаленню, тому що немає циркуляційного насоса та «тихого» пальника.
На теплогенератори поширюється п'ятирічна гарантія, що діє з моменту пуску, з урахуванням дотримання технічних умов функціонування.
| Найменування | Ед.изм. | 8ЕМ | 8Е | 8ЕВ | 10ЕМ | 10Е | 10ЕВ | 10 ЄВМ | 12,5ЕМ | 12,5Е | 12,5ЕВ | 12,5ЕВМ |
| Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Матеріал теплообмінника контуру ГВС | - | - | Мідь | - | - | Мідь | Мідь | - | - | Мідь | Мідь | |
| ККД (по нижньому теплоті згоряння) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Відведення продуктів згоряння | Природний | |||||||||||
| Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | |||||||||||
| Номінальний тиск газу | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номінальна потужність | кВт | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Максимальна витрата палива | м3/год | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 1,2 | 1,11 | 1,11 | 1,2 | 1,45 | 1,39 | 1,39 | 1,45 |
| Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Температура продуктів згоряння | oС | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Діапазон регулювання опалення | oС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Продуктивність за ГВС, Δ 35 °C | л/хв | - | - | 3,25 | - | - | 4,1 | 4,1 | - | - | 5 | 5 |
| Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальний робочий тиск контуру ГВС | бар | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| Під'єднання контуру опалення | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
| Під'єднання контуру ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 |
| Під'єднання газу | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Габаритні розміри: | ||||||||||||
| Висота | мм | 760 | 754 | 754 | 760 | 754 | 754 | 760 | 760 | 754 | 754 | 760 |
| Ширина | мм | 320 | 264 | 264 | 380 | 324 | 324 | 380 | 380 | 384 | 384 | 380 |
| Довжина: | мм | 385 | 565 | 565 | 385 | 565 | 565 | 385 | 385 | 565 | 565 | 385 |
| Вага | кг | 36 | 39 | 40,7 | 44 | 45 | 46,5 | 46 | 47 | 50 | 52,2 | 49 |
- Ціна: 18 810 ₴



