| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATON |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 165 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Потужність номінальна | 50 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Витратуа газового палива | 5.6 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
Підлогові димохідні газові ATON Atmo 30-50 — серія потужних теплогенераторів із природним способом видалення продуктів горіння. Прилади призначені для побутового опалення та комфортного постачання гарячою водою (у разі відповідної двоконтурної модифікації).
Агрегати з максимальною продуктивністю в цій лінійці — 50 кВт — здатні впоратися з потребами обігріву в будівлях до 500 кв. м.
У конструктивному рішенні котлів використовуються компоненти — газова автоматика та пальники — від європейських виробників. Технологічні процеси виробництва проводяться на роботизованих лініях. В підсумку фахівці АТОН випускають надійне обладнання, що відповідає за якістю та функціями європейським аналогам, і вартістю нижче як мінімум на 30%.
Схема котлів містить пристрої безпеки. У випадках, якщо немає полум'я на пілотному пальниковому пристрої, падіння тиску під'єднаного газу нижче за норму або малої тяги припиняється газоподача до пристрою.
За відповідних умов експлуатації котли Atmo не потребують перекачування теплоносія за допомогою насоса. Отже, цим теплогенераторам не потрібне електроживлення.
Брак вентиляторів, вбудованих насосів і особлива конструкція пальників роблять котли Atmo практично безшумними.
Максимальне економію ресурсів дає під'єднання зовнішніх пристроїв регуляції — програматорів, термостатів, що передбачає конструкцію.
Під час купівлі котлів ATON Atmo споживачі забезпечуються п'ятирічним гарантійним сервісом, що обчислюється з дня пуску в роботу.
| Найменування | Ед.изм. | 30ЕМ | 30Е | 30ЕВ | 30 ЄВМ | 50Х | 50ХВ |
| Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Матеріал теплообмінника контуру ГВС | - | - | Мідь | Мідь | - | Мідь | |
| ККД (по нижньому теплоті згоряння) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Відведення продуктів згоряння | Природний | ||||||
| Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | ||||||
| Номінальний тиск газу | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Номінальна потужність | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальна витрата палива | м3/год | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,6 | 5,6 |
| Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 145 | 70х200 | 70x200 | 145 | 110х240 | 110x240 |
| Температура продуктів згоряння | oС | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Діапазон регулювання опалення | oС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Продуктивність за ГВС, Δ 35 °C | л/хв | - | - | 6,6 | 6,7 | - | 11,6 |
| Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний робочий тиск контуру ГВС | бар | - | - | 6 | 6 | - | 6 |
| Під'єднання контуру опалення | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
| Під'єднання контуру ГВС | дюйм | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 |
| Під'єднання газу | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Габаритні розміри: | |||||||
| Висота | мм | 898 | 1020 | 1020 | 898 | 1020 | 1020 |
| Ширина | мм | 455 | 435 | 435 | 455 | 580 | 580 |
| Довжина: | мм | 477 | 600 | 600 | 488 | 600 | 600 |
| Вага | кг | 83 | 125 | 130 | 85 | 165 | 170 |
- Ціна: 20 500 ₴



