вверхвниз

Водонагрівач електричний Thermo Alliance 10 л над мийкою вертикальний, мокрий ТЕН 1,5 кВт SF10X15N
4 666 ₴
- В наявності
- Код: SD00036043
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Smart-керування | Немає |
| Артикул | SF10X15N |
| Вага брутто, кг | 7 |
| Вага нетто, кг | 7 |
| Час нагрівання (ТЕН) від 10 °C до 60 °C | 25 хв |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 335х285х355 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 370х340х370 |
| Гарантія | 7 років (на бак), 12 міс. (на ел.год.) |
| Діаметр під'єднання | 1/2" |
| Клас захисту | IPX4 |
| Клас енергоефективності | C |
| Кількість анодів, шт. | 1 |
| Комплектація | Водонагрівач, кабель із євровилкою, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна робоча температура, °С | 75 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 0,75 |
| Потужність ТЕНу (ов), Вт | 1500 |
| Об'єм, л | 10 |
| Підводка труб | Нижня |
| Запобіжний клапан | Да |
| Регулятор температури | Відкритий |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип ТЕНа | Мокрий |
| Тип виробу | Накопичувальний водонагрівач |
| Тип покриття внутрішнього бака | Емаль |
| Тип керування | Механічний |
| Тип встановлення | Над мийкою |
| Форма | Прямокутна |
| Електроживлення, В | 220/50 |
Водонагрівач Thermo Alliance 10 л над мийкою, мокрий ТЕН 1,5 кВт SF10X15N вирішує завдання забезпечення гарячою водою, в першу чергу для миття посуду. Всередині бак компактного водонагрівача вкритий шаром емалі, які захищає поверхню від корозії. Патрубки 1/2" для під’єднання до системи водопостачання розташовані знизу. На фронтальній поверхні корпусу — ручка управління та дисплей з індикацією температури нагріву. Товщина внутрішнього бака - 2 мм.
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 666 ₴







